Для быстрой работы сайта - отключите VPN
| Даты | 15.11.2026 - 30.12.2026 (Низкий сезон, с завтраком и ужином), 10.01.2027 - 30.01.2027 (Низкий сезон, с завтраком и ужином), 04.04.2027 - 30.04.2027 (Низкий сезон, с завтраком и ужином) | ||||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 12 лет.) | Реб(вых)(5 - 12 лет.) |
| Люкс Большой №402 | 4 | 2 | |||||
| Номер | 21900 | 25300 | 21900 | 25300 | |||
| Доп. место | 3400 | 3400 | 2900 | 2900 | |||
| Люкс Малый №401 | 3 | 1 | |||||
| Номер | 15300 | 17600 | 15300 | 17600 | |||
| Доп. место | 3400 | 3400 | 2900 | 2900 | |||
| Стандарт улучшенный №307 | 3 | 1 | |||||
| Номер | 14100 | 16300 | 14100 | 16300 | |||
| Доп. место | 3400 | 3400 | 2900 | 2900 | |||
| Стандарт+ №204, 205, 206, 304, 305 | 3 | 0 | |||||
| Номер | 12400 | 14300 | 12400 | 14300 | |||
| Стандарт № 201, 202, 301, 302, 306 | 2 | 0 | |||||
| Номер | 8400 | 10100 | 8400 | 10100 | |||
| Стандарт 2/1 №203, 303 | 2 | 1 | |||||
| Номер | 8400 | 10100 | 8400 | 10100 | |||
| Доп. место | 3400 | 3400 | 2900 | 2900 | |||
| Завтрак | Включен | ||||||
| Ужин | Включен | ||||||
| Даты | 31.12.2026 - 09.01.2027 (Новогодний период, с завтраком и ужином) | ||||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 12 лет.) | Реб(вых)(5 - 12 лет.) |
| Люкс Большой №402 | 4 | 2 | |||||
| Номер | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | |||
| Доп. место | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | |||
| Люкс Малый №401 | 3 | 1 | |||||
| Номер | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | |||
| Доп. место | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | |||
| Стандарт улучшенный №307 | 3 | 1 | |||||
| Номер | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | |||
| Доп. место | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | |||
| Стандарт+ №204, 205, 206, 304, 305 | 3 | 0 | |||||
| Номер | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | |||
| Стандарт № 201, 202, 301, 302, 306 | 2 | 0 | |||||
| Номер | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | |||
| Стандарт 2/1 №203, 303 | 2 | 1 | |||||
| Номер | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | |||
| Доп. место | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | |||
| Завтрак | Включен | ||||||
| Ужин | Включен | ||||||
| Даты | 31.01.2027 - 03.04.2027 (Высокий сезон, с завтраком и ужином) | ||||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 12 лет.) | Реб(вых)(5 - 12 лет.) |
| Люкс Большой №402 | 4 | 2 | |||||
| Номер | 25300 | 29100 | 25300 | 29100 | |||
| Доп. место | 3900 | 3900 | 3400 | 3400 | |||
| Люкс Малый №401 | 3 | 1 | |||||
| Номер | 17700 | 20500 | 17700 | 20500 | |||
| Доп. место | 3900 | 3900 | 3400 | 3400 | |||
| Стандарт улучшенный №307 | 3 | 1 | |||||
| Номер | 16300 | 18700 | 16300 | 18700 | |||
| Доп. место | 3900 | 3900 | 3400 | 3400 | |||
| Стандарт+ №204, 205, 206, 304, 305 | 3 | 0 | |||||
| Номер | 14600 | 16800 | 14600 | 16800 | |||
| Стандарт № 201, 202, 301, 302, 306 | 2 | 0 | |||||
| Номер | 10100 | 11700 | 10100 | 11700 | |||
| Стандарт 2/1 №203, 303 | 2 | 1 | |||||
| Номер | 10100 | 11700 | 10100 | 11700 | |||
| Доп. место | 3900 | 3900 | 3400 | 3400 | |||
| Завтрак | Включен | ||||||
| Ужин | Включен | ||||||
Выходные дни: пятница, суббота
Праздничные дни 23-24.02 и 08.03 рассчитываются по ценам выходного дня высокого сезона
Дети до 5 лет без предоставления места (без питания) бесплатно. Доплата за питание (завтрак, ужин) – 1500 рублей
Расчётный час: заезд 14:00 местного времени. Выезд из отеля до 12:00.
Информация: Шерегеш гостиница Мустаг официальный сайт цены 2026-2027